西安JAVA培訓(xùn)班的費(fèi)用一般是多少
發(fā)布時間:2019-09-11 西安兄弟連教育 訪問 : 440西安java就業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)--兄弟連java+大數(shù)據(jù)課程,讓你破繭成蝶
Java全球語言第一排行榜 | Java平均月薪13790元 | Java工程師職位缺口 |
西安java就業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)--兄弟連IT教育java培訓(xùn)課程內(nèi)容
第一階段:Java設(shè)計和編程基礎(chǔ)(OOD和OOP) | |
Java語言基礎(chǔ) | Java 語言、Java環(huán)境變量、變量、運(yùn)算符、表達(dá)式、分支語句、循環(huán)語句、數(shù)組,數(shù)組應(yīng)用,行業(yè)規(guī)范。雙色球抽獎程序?qū)崿F(xiàn) |
Java面向?qū)ο缶幊?/span> | 類、對象、屬性、方法、構(gòu)造、封裝、繼承、多態(tài)、重寫、重載、訪問權(quán)限控制符、this和super、static、單例設(shè)計模式、final、抽象類和接口、模板設(shè)計模式、內(nèi)部類 |
JavaSE核心類庫 | Java核心類、Java字符串、日期處理、包裝類、集合、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、異常和異常處理、Java IO、多線程編程、線程同步機(jī)制、并發(fā)包、Java網(wǎng)絡(luò)編程、Java泛型、Java反射機(jī)制 |
Java設(shè)計 | 設(shè)計原則、設(shè)計模式、常見算法、Java8/9新特性、Maven 使用、SVN 版本管理、Lamda表達(dá)式、Git、IDEA工具 |
第二階段:數(shù)據(jù)庫技術(shù)和Web前端技術(shù)(H5/JS) | |
Oracle數(shù)據(jù)庫開發(fā) | SQL語句、SQL語句原理、SQL語句優(yōu)化、表、視圖、序列、索引、Oracle數(shù)據(jù)字典、存儲過程、函數(shù)、觸發(fā)器、PL/SQL開發(fā)、數(shù)據(jù)庫設(shè)計原則等 |
JDBC | JDBC核心API、JDBC優(yōu)化技術(shù)(緩存技術(shù)、批處理技術(shù)、dbcp、c3p0等數(shù)據(jù)庫連接池) |
XML | XML語法、XML解析(SAX、DOM、Dom4j) |
Web前端基礎(chǔ)(HTML5/CSS3/JS) | HTML5(H5)基本文檔結(jié)構(gòu)、鏈接、列表、表格、表單;CSS 基礎(chǔ)語法、盒子模型、浮動布局、定位; JavaScript語言基礎(chǔ)、DOM 編程、事件模型等。HTML5畫布、Web存儲、地理定位、音頻/視頻、拖放、WebSocket技術(shù)等CSS邊框、背景、文本效果、字體、動畫等 |
Web前端高級jQuery框架 | jQuery、jQuery對象、元素選擇器、DOM 操作、屬性操作、CSS操作、動畫效果、jQuery 插件等 |
Web前端高級/Vue/Bootstrap/jQuery擴(kuò)展插件 | 安裝、使用、模板語法、條件、循環(huán)、事件處理、表單等,Bootstrap CSS、布局組件、插件、編輯器,Highcharts圖表組件,jQuery表單校驗、彈框等插件 |
第三階段:Java Web技術(shù)和主流框架 | |
JSP&Servlet | JSP 語法、JSP標(biāo)記、自定義標(biāo)記、JSTL和EL表達(dá)式、JSP新特性、MVC設(shè)計模式、Servlet生命周期及 Servlet 服務(wù)器、Servlet過濾器和監(jiān)聽器、Tomcat配置和部署等,MySQL安裝、使用、Java訪問MySQL等 |
AJAX框架 | Ajax基礎(chǔ)、XHR 對象、Ajax設(shè)計模式、JSON 技術(shù) 、jQuery中Ajax函數(shù)等 |
Spring | Spring Ioc、Ioc注入技巧、對象高級裝配(自動裝配、模板裝配、組件掃描特性、,FactoryBean、對象生命周期)、Spring AOP 原理、AspectJ、Spring JDBC支持、,Spring 事務(wù)及安全管理、Spring MVC,RESTful 技術(shù)、Spring國際化Spring Security、Apache Shiro、Spring整合Shiro等 |
Spring Boot Spring Cloud | Spring-Boot Servlet、過濾器、監(jiān)聽器、攔截器、啟動加載、數(shù)據(jù)庫連接、多數(shù)據(jù)源、動態(tài)數(shù)據(jù)源、事務(wù)、Spring-Boot Shiro 權(quán)限管理、Spring-Boot JDBC訪問數(shù)據(jù)庫,Spring-Boot MyBatis訪問數(shù)據(jù)庫等,Spring-Cloud分布式配置管理、服務(wù)注冊 |
MyBatis | MyBatis映射基礎(chǔ),DQL 映射,DML映射,結(jié)果集映射,高級動態(tài) SQL映射,SqlSession的使用,SpringMyBatis整合,MyBatis分頁處理、關(guān)聯(lián)查詢映射等 |
NoSQL | Redis原理、Redis命令、Java Redis API、Redis集群和緩存,MongoDB原理、MongoDB命令、Java MongoDB API |
Struts2 & Hibernate | Struts2控制流程、Ognl、Action、Interceptor、Result、FreeMarker、,Struts2 標(biāo)記庫、Struts2 擴(kuò)展、Struts2 應(yīng)用、Hibernate API、Hibernate實體映射技術(shù)、Hibernate 關(guān)系映射技巧、HQL 查詢、Hibernate 緩存技術(shù)、SSH整合 |
第四階段:項目實戰(zhàn)、企業(yè)解決方案 | |
企業(yè)項目.企業(yè)實戰(zhàn).解決方案 CRM/P2P系統(tǒng)開發(fā)實戰(zhàn) Linux企業(yè)級應(yīng)用操作部署方案 企業(yè)項目研發(fā)流程、規(guī)范和常見架構(gòu)方案 消息服務(wù)解決方案 搜索服務(wù)解決方案 負(fù)載均衡解決方案 企業(yè)常見業(yè)務(wù)解決方案 應(yīng)用集群解決方案 數(shù)據(jù)庫集群解決方案 安全服務(wù)解決方案 分布式服務(wù)解決方案 緩存服務(wù)解決方案 高并發(fā)、集群模式整合解決方案 Workflow工作流解決方案 | |
第五階段:就業(yè)沖刺課程 | |
技術(shù)串講、企業(yè)面試題實戰(zhàn) 項目面試實戰(zhàn) 技術(shù)答疑、面試指導(dǎo)、就業(yè)推薦服務(wù) | |
第六階段:贈送Java熱點課程(價值5000元以上) | |
熱點技術(shù)、案例、工具應(yīng)用 微信小程序/公眾號開發(fā) Java+區(qū)塊鏈開發(fā) |