 
			   中國-云南省-昆明市-五華區(qū)東風西路218號6樓
2016-07-10
18216026475
2000
| 層次 | 專業(yè) | 學習形式 | 要求 | 層次 | 專業(yè) | 學習形式 | 要求 | 
| 專升本 | 英語 | 業(yè)余 | 
					具有  | 專升本 | 漢語言文學 | 函授 | 具有 國民 教育專科 以上學歷 | 
| 泰語 | 業(yè)余 | ||||||
| 越南語 | 業(yè)余 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 函授 | ||||
| 老撾語 | 業(yè)余 | 化學 | 函授 | ||||
| 音樂學 | 業(yè)余 | 應用化學 | 函授 | ||||
| 藝術設計 | 業(yè)余 | 化學工程與工藝 | 函授 | ||||
| 舞蹈學 | 業(yè)余 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | ||||
| 經(jīng)濟學 | 業(yè)余 | 通信工程 | 函授 | ||||
| 會計學 | 業(yè)余 | 計算機科學與技術 | 函授 | ||||
| 法學 | 業(yè)余 | 網(wǎng)絡工程 | 函授 | ||||
| 行政管理 | 業(yè)余 | ||||||
| 高起專 | 應用英語 | 業(yè)余 | 
					沒有  | 高起專 | 小學教育 | 函授 | 沒有特殊要求 | 
| 應用越南語 | 業(yè)余 | ||||||
| 應用泰語 | 業(yè)余 | 財務管理 | 函授 | ||||
| 應用緬甸語 | 業(yè)余 | 會計 | 函授 | ||||
| 應用老撾語 | 業(yè)余 | 經(jīng)濟管理 | 函授 | ||||
| 應用柬埔寨語 | 業(yè)余 | 市場營銷 | 函授 | ||||
| 計算機信息管理 | 業(yè)余 | 工商企業(yè)管理 | 函授 | ||||
| 財務管理 | 業(yè)余 | 旅游管理 | 函授 | ||||
| 會計 | 業(yè)余 | 行政管理 | 函授 | ||||
| 經(jīng)濟管理 | 業(yè)余 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | ||||
| 市場營銷 | 業(yè)余 | 應用化工技術 | 函授 | ||||
| 旅游管理 | 業(yè)余 | 通信網(wǎng)絡與設備 | 函授 | ||||
| 法律事務 | 業(yè)余 | ||||||
| 金融保險 | 業(yè)余 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 函授 | ||||
| 物流管理 | 業(yè)余 | ||||||
| 高起本 | 英語 | 業(yè)余 | 
					沒有  | 高起本 | 國民經(jīng)濟管理 | 函授 | 沒有特殊要求 | 
| 泰語 | 業(yè)余 | ||||||
| 越南語 | 業(yè)余 | ||||||
| 音樂學 | 業(yè)余 | ||||||
| 藝術設計 | 業(yè)余 | ||||||
| 舞蹈學 | 業(yè)余 | 漢語言文學 | 函授 | 沒有特殊要求 | |||
| 國民經(jīng)濟管理 | 業(yè)余 | ||||||
| 會計學 | 業(yè)余 | ||||||
| 法學 | 業(yè)余 | 
	1、考試時間:每年10月,具體時間以省招生考試院通知為準。
2、學費標準:學費標準為函授2000元/生/年,業(yè)余2400元/生/年。
3、錄取方式及入學時間:凡考試成績達到云南省招生考試院劃定錄取分數(shù)線的考生給予錄取。第一志愿報考上線者,優(yōu)先錄取。入學時間在次年3月。具體時間以我院通知為準。
	
■昆明報名電話:0871-65385921、18887129271 (短信報名:13312524700)
■報名QQ:2937876616 1175144055 1536696595
■昆明報名地址:昆明市東風西路218號6樓(小西門蘇寧電器六樓604、從后面上寫字樓)
■【曲靖報名電話】:0874-3335921、15398740950、(136-1961-3513 支持短信報名咨詢)