18216026475
網(wǎng)報價格:2000
課程原價:2200
課程詳情| 學校簡介| 學校地址| 網(wǎng)上報名
2018年邵陽學院成人高等教育擬招生專業(yè) | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 層次 |
學習 形式 |
學制 |
學費標準/年 (元) |
1 | 法學 | 法學類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
2 | 思想政治教育 | 法學類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
3 | 漢語言文學 | 文史類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
5 | 新聞學 | 文史類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
6 | 歷史學 | 文史類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
7 | 體育教育 | 教育學類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
8 | 金融工程 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
9 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
10 | 管理科學 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
11 | 市場營銷 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
12 | 會計學 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
13 | 人力資源管理 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
14 | 資產(chǎn)評估 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
15 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
16 | 地理科學 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
17 | 藥學 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2400 |
18 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
19 | 信息與計算科學 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
20 | 物理學 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
21 | 化學 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
22 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
23 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
24 | 車輛工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
25 | 測控技術與儀器 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
26 | 能源與動力工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
27 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
28 | 電子信息工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
29 | 電子科學與技術 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
30 | 通信工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
31 | 自動化 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
32 | 軌道交通信號與控制 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
33 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
34 | 網(wǎng)絡工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
35 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
36 | 土木工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
37 | 測繪工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
38 | 制藥工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
39 | 食品科學與工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
40 | 食品質量與安全 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
41 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
42 | 風景園林 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
43 | 生物工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
44 | 園林 | 農(nóng)學類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
47 | 護理學 | 醫(yī)學類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2400 |
55 | 法學 | 文史類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
56 | 漢語言文學 | 文史類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
58 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
59 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
60 | 通信工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
61 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
62 | 網(wǎng)絡工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
63 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
64 | 土木工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
65 | 制藥工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
66 | 食品質量與安全 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
67 | 風景園林 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
68 | 管理科學 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
69 | 市場營銷 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
70 | 會計學 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2200 |
71 | 人力資源管理 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
72 | 資產(chǎn)評估 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
75 | 建筑工程技術 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 2000 |
76 | 計算機應用技術 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 2000 |
77 | 會計 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 2000 |
82 | 藥品經(jīng)營與管理 |
食品藥品與糧食大類 (理) |
高起專 | 函授 | 2.5 | 2400 |
83 | 護理 | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 2400 |
84 | 助產(chǎn) | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 2400 |
85 | 藥學 | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 2400 |
86 | 醫(yī)學檢驗技術 | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 2400 |
87 | 醫(yī)學影像技術 | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 2400 |
88 | 康復治療技術 | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 2400 |
注:招生專業(yè)最終以教育部審批的專業(yè)目錄為準。 |
聯(lián)系我們:
楚雄地區(qū):
曲靖地區(qū):
【昆明報名電話】:0871-65385921、18887129271 周老師、馮老師(短信及微信報名:177-8786-5775)
【昆明報名地址】:云南省昆明市東風西路218號6樓(小西門蘇寧易購六樓604、從后面上寫字樓)
云南成人教育網(wǎng)—云南成人高考網(wǎng)-成人教育招生簡章
云南成人教育網(wǎng)—成人高考網(wǎng)-2019成人報考報名...
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 形式 | 詳情 | 在線報名 |
學校名稱:云南成人高考網(wǎng)-2019成人高考報名-函授報名...
固定電話:18216026475
授課地址:中國-云南省-昆明市-五華區(qū)東風西路218號6樓 預約參觀
網(wǎng)上報名搶優(yōu)惠
價格:2000 云南成人高考網(wǎng)-2019成人高考報名-函授報名...