昆明市東風西路218號富春大廈604(小西門蘇寧電器樓上六樓、從后面上寫字樓)
2015-05-05
18686076947
詳詢
2015第二季度河南平頂山會計從業(yè)資格考試時間
考區(qū) | 考點 | 考試時間 | 考區(qū)報名模式 | 座位數(shù) | 已安排人數(shù) |
平頂山考區(qū) | 平頂山教育學院 | 2015-05-26 | 非自選考場 | 200 | 200 |
平頂山考區(qū) | 平頂山教育學院 | 2015-05-27 | 非自選考場 | 200 | 200 |
平頂山考區(qū) | 平頂山教育學院 | 2015-05-28 | 非自選考場 | 200 | 200 |
平頂山考區(qū) | 平頂山教育學院 | 2015-05-29 | 非自選考場 | 200 | 200 |
平頂山考區(qū) | 平頂山教育學院 | 2015-06-01 | 非自選考場 | 200 | 200 |
平頂山考區(qū) | 平頂山教育學院 | 2015-06-02 | 非自選考場 | 200 | 200 |
平頂山考區(qū) | 平頂山教育學院 | 2015-06-03 | 非自選考場 | 200 | 200 |
平頂山考區(qū) | 平頂山教育學院 | 2015-06-04 | 非自選考場 | 200 | 200 |
平頂山考區(qū) | 平頂山教育學院 | 2015-06-05 | 非自選考場 | 200 |
174 |