18216026475
網(wǎng)報(bào)價(jià)格:詳詢
課程原價(jià):詳詢
課程詳情| 學(xué)校簡介| 學(xué)校地址| 網(wǎng)上報(bào)名
一.山東理工大學(xué)
山東理工大學(xué)(Shandong University of Technology)創(chuàng)建于1956年,坐落在歷史悠久的齊文化發(fā)祥地--山東省淄博市,是山東省重點(diǎn)建設(shè)的以理工學(xué)科為主的多科性大學(xué);學(xué)科涵蓋工學(xué)、理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、歷史學(xué)、教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)等9個(gè)門類。
學(xué)校為教育部確定的全國首批61所"卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃"高校之一,是首批"山東特色名校工程"高校之一,也是首批國家級(jí)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)、國家級(jí)工程實(shí)踐教育中心共建高校;與中國人民解放軍空軍簽約培養(yǎng)國防生,是空軍19所簽約高校之一。
截至2015年6月,學(xué)校占地面積約240萬平方米(3600畝),設(shè)有21個(gè)學(xué)院,有本科招生專業(yè)75個(gè),全日制本科在校生32200馀人,研究生2600馀人。
二.招生專業(yè)及網(wǎng)上預(yù)約報(bào)名系統(tǒng)
高起專
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名 |
| 工程造價(jià) | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 測(cè)繪工程 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 道路橋梁工程技術(shù) | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 建筑工程技術(shù) | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 數(shù)控技術(shù) | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 礦山資源開發(fā)與管理 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 工程監(jiān)理 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 礦井通風(fēng)與安全 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 供用電技術(shù) | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 采礦工程 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 礦山機(jī)電 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與技術(shù) | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 熱能動(dòng)力設(shè)備與應(yīng)用 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 環(huán)境工程 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 會(huì)計(jì)電算化 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 經(jīng)濟(jì)管理 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 法律事務(wù) | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 工商企業(yè)管理 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 市場營銷 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 酒店管理 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 計(jì)算機(jī)信息管理 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 人力資源管理 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 學(xué)前教育 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 體育教育 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 交通運(yùn)輸 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 采礦工程 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 土木工程 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 測(cè)繪工程 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 礦物加工工程 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 熱能與動(dòng)力工程 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 通信工程 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 法學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 英語 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 漢語言文學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 金融學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 工商管理 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 市場營銷 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 行政管理 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 工程管理 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 人力資源管理 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 學(xué)前教育 | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名 |
| 機(jī)械電子工程 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 采礦工程 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 土木工程 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 工商管理 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 | 馬上報(bào)名 |
三、學(xué)費(fèi)
函授學(xué)費(fèi)2000元/年;學(xué)習(xí)形式:函授(為了方便學(xué)生上學(xué),開設(shè)晚班、周末班、集中班三種教學(xué)形式以及泛亞學(xué)院提供網(wǎng)絡(luò)視頻課程輔助教學(xué))。
四,報(bào)名地址
曲靖報(bào)名地址:曲靖市翠峰東路與南寧西路交叉口紳園大廈16樓1615室(勝峰小區(qū)對(duì)面/興業(yè)銀行樓上)
聯(lián)系電話:0874-3335921、15398740950(黃老師、楊老師)、微信15288089124 QQ:765986170
云南泛亞專修學(xué)院(曾用名“云南泛亞財(cái)稅教育專修學(xué)院”,2014年10月變更為“云南泛亞專修學(xué)院”以下簡稱“云南泛亞學(xué)院”或“泛亞學(xué)院”)是云南省教育廳批準(zhǔn),云南省民政廳注冊(cè)登記并由省級(jí)機(jī)關(guān)直屬管理的一所集財(cái)經(jīng)會(huì)計(jì)類、管理類、工程類、教育類、醫(yī)學(xué)類為一體,具有高等教育自考本/??妻k學(xué)資格的綜合性成人高等學(xué)校;學(xué)院也是云南省重要的財(cái)會(huì)人才培養(yǎng)基地。 屬公益性教育機(jī)構(gòu)。

學(xué)校名稱:曲靖成人高考報(bào)名楊老師
固定電話:18216026475
授課地址:曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰東路紳園大廈16樓1615室 預(yù)約參觀
網(wǎng)上報(bào)名搶優(yōu)惠
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院曲靖成人高考 經(jīng)濟(jì)信息管理 報(bào)名指南
價(jià)格:2000 曲靖成人高考報(bào)名楊老師