18216026475
網(wǎng)報價格:詳詢
課程原價:詳詢
課程詳情| 學校簡介| 學校地址| 網(wǎng)上報名
專業(yè)代碼 | 專 業(yè) | 層次 | 招生范圍 | 科 類 | 學制(年) | 辦學形式 | 現(xiàn)行學費標準(元/學年) |
10601 | 英語 | 專升本 | 全省招生 | 文史 | 3 | 業(yè)余 | 2000 |
10602 | 漢語言文學 | 專升本 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 |
10603 | 書法學 | 專升本 | 全省招生 | 藝術 | 3 | 業(yè)余 | 4000 |
10604 | 美術學 | 專升本 | 全省招生 | 藝術 | 3 | 業(yè)余 | 4000 |
10605 | 音樂學 | 專升本 | 全省招生 | 藝術 | 3 | 業(yè)余 | 4000 |
10606 | 藝術設計 | 專升本 | 全省招生 | 藝術 | 3 | 業(yè)余 | 4000 |
10607 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 專升本 | 限招有關教學站(點)考生 | 理工 | 3 | 函授 | 2000 |
10608 | 應用心理學 | 專升本 | 限招有關教學站(點)考生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 2000 |
10609 | 行政管理 | 專升本 | 限招有關教學站(點)考生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 2000 |
10610 | 工商管理 | 專升本 | 全省招生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 2000 |
10611 | 會計學 | 專升本 | 限招有關教學站(點)考生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 2000 |
10612 | 財務管理 | 專升本 | 限招有關教學站(點)考生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 2000 |
10613 | 法學 | 專升本 | 全省招生 | 法學 | 3 | 函授 | 2000 |
10614 | 藝術教育 | 專升本 | 全省招生 | 藝術 | 3 | 業(yè)余 | 4000 |
10615 | 小學教育 | 專升本 | 限招有關教學站(點)考生 | 教育學 | 3 | 函授 | 2000 |
10616 | 學前教育 | 專升本 | 限招有關教學站(點)考生 | 教育學 | 3 | 函授 | 2000 |
10617 | 教育學 | 專升本 | 限招有關教學站(點)考生 | 教育學 | 3 | 函授 | 2000 |
10642 |
藝術教育 (空乘與禮儀方向) |
專升本 | 全省招生 | 藝術 | 3 | 業(yè)余 | 4000 |
10643 | 法學(紀檢監(jiān)察方向) | 專升本 | 全省招生 | 法學 | 3 | 函授 | 2000 |
10644 | 行政管理(監(jiān)所管理方向) | 專升本 | 限招有關教學站(點)考生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 2000 |
10618 | 漢語言文學 | 高起本 | 限招有關教學站(點)考生 | 文史 | 5 | 函授 | 2000 |
10619 | 財務管理 | 高起本 | 限招有關教學站(點)考生 | 文史 | 5 | 函授 | 2000 |
10620 | 工商管理 | 高起本 | 全省招生 | 文史 | 5 | 函授 | 2000 |
10621 | 音樂學 | 高起本 | 全省招生 |
藝術 (文) |
5 | 業(yè)余 | 4000 |
10622 | 藝術教育 | 高起本 | 全省招生 |
藝術 (文) |
5 | 業(yè)余 | 4000 |
10623 | 藝術設計 | 高起本 | 全省招生 |
藝術 (文) |
5 | 業(yè)余 | 4000 |
10624 | 美術學 | 高起本 | 全省招生 |
藝術 (文) |
5 | 業(yè)余 | 4000 |
10641 | 藝術教育(空乘禮儀方向) | 高起本 | 全省招生 |
藝術 (文) |
5 | 業(yè)余 | 4000 |
10625 | 學前教育 | ???/span> | 限招昆明市區(qū)考生 | 文史 | 3 | 業(yè)余(夜大) | 2400 |
10626 | 會計 | 專科 | 限招有關教學站(點)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 |
10627 | 餐飲管理與服務 | ???/span> | 限招有關教學站(點)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 |
10628 | 漢語 | 專科 | 限招有關教學站(點)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 |
10629 | 工商企業(yè)管理 | ???/span> | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 |
10630 | 經(jīng)濟管理 | ???/span> | 限招有關教學站(點)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 |
10631 | 法律事務 | ???/span> | 限招有關教學站(點)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 |
10632 | 初等教育 | 專科 | 限招有關教學站(點)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 |
10633 | 學前教育 | ???/span> | 限招有關教學站(點)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 |
10634 | 市場營銷 | ???/span> | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 |
10635 | 工商行政管理 | 專科 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 |
10636 | 藝術教育(空乘禮儀方向) | ???/span> | 全省招生 | 藝術(文) | 3 | 業(yè)余 | 4000 |
10637 | 書法教育 | 專科 | 全省招生 | 藝術(文) | 3 | 業(yè)余 | 4000 |
10638 | 計算機應用技術 | ???/span> | 限招有關教學站(點)考生 | 理工 | 3 | 函授 | 2000 |
10639 | 汽車檢測與維修 | 專科 | 限招有關教學站(點)考生 | 理工 | 3 | 函授 | 2000 |
10640 | 動漫設計與制作 | ???/span> | 全省招生 | 理工 | 3 | 函授 | 2000 |
云南泛亞專修學院(曾用名“云南泛亞財稅教育專修學院”,2014年10月變更為“云南泛亞專修學院”以下簡稱“云南泛亞學院”或“泛亞學院”)是云南省教育廳批準,云南省民政廳注冊登記并由省級機關直屬管理的一所集財經(jīng)會計類、管理類、工程類、教育類、醫(yī)學類為一體,具有高等教育自考本/??妻k學資格的綜合性成人高等學校;學院也是云南省重要的財會人才培養(yǎng)基地。 屬公益性教育機構。
學校名稱:曲靖成人高考報名楊老師
固定電話:18216026475
授課地址:曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰東路紳園大廈16樓1615室 預約參觀
網(wǎng)上報名搶優(yōu)惠
價格:2000 曲靖成人高考報名楊老師