 
                        18216026475
網(wǎng)報價格:詳詢
課程原價:詳詢
課程詳情| 學(xué)校簡介| 學(xué)校地址| 網(wǎng)上報名
| 專業(yè)代碼 | 專 業(yè) | 層次 | 招生范圍 | 科 類 | 學(xué)制(年) | 辦學(xué)形式 | 現(xiàn)行學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 
| 10601 | 英語 | 專升本 | 全省招生 | 文史 | 3 | 業(yè)余 | 2000 | 
| 10602 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10603 | 書法學(xué) | 專升本 | 全省招生 | 藝術(shù) | 3 | 業(yè)余 | 4000 | 
| 10604 | 美術(shù)學(xué) | 專升本 | 全省招生 | 藝術(shù) | 3 | 業(yè)余 | 4000 | 
| 10605 | 音樂學(xué) | 專升本 | 全省招生 | 藝術(shù) | 3 | 業(yè)余 | 4000 | 
| 10606 | 藝術(shù)設(shè)計 | 專升本 | 全省招生 | 藝術(shù) | 3 | 業(yè)余 | 4000 | 
| 10607 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 限招有關(guān)教學(xué)站(點(diǎn))考生 | 理工 | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10608 | 應(yīng)用心理學(xué) | 專升本 | 限招有關(guān)教學(xué)站(點(diǎn))考生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10609 | 行政管理 | 專升本 | 限招有關(guān)教學(xué)站(點(diǎn))考生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10610 | 工商管理 | 專升本 | 全省招生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10611 | 會計學(xué) | 專升本 | 限招有關(guān)教學(xué)站(點(diǎn))考生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10612 | 財務(wù)管理 | 專升本 | 限招有關(guān)教學(xué)站(點(diǎn))考生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10613 | 法學(xué) | 專升本 | 全省招生 | 法學(xué) | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10614 | 藝術(shù)教育 | 專升本 | 全省招生 | 藝術(shù) | 3 | 業(yè)余 | 4000 | 
| 10615 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 限招有關(guān)教學(xué)站(點(diǎn))考生 | 教育學(xué) | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10616 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 限招有關(guān)教學(xué)站(點(diǎn))考生 | 教育學(xué) | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10617 | 教育學(xué) | 專升本 | 限招有關(guān)教學(xué)站(點(diǎn))考生 | 教育學(xué) | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10642 | 藝術(shù)教育 (空乘與禮儀方向) | 專升本 | 全省招生 | 藝術(shù) | 3 | 業(yè)余 | 4000 | 
| 10643 | 法學(xué)(紀(jì)檢監(jiān)察方向) | 專升本 | 全省招生 | 法學(xué) | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10644 | 行政管理(監(jiān)所管理方向) | 專升本 | 限招有關(guān)教學(xué)站(點(diǎn))考生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10618 | 漢語言文學(xué) | 高起本 | 限招有關(guān)教學(xué)站(點(diǎn))考生 | 文史 | 5 | 函授 | 2000 | 
| 10619 | 財務(wù)管理 | 高起本 | 限招有關(guān)教學(xué)站(點(diǎn))考生 | 文史 | 5 | 函授 | 2000 | 
| 10620 | 工商管理 | 高起本 | 全省招生 | 文史 | 5 | 函授 | 2000 | 
| 10621 | 音樂學(xué) | 高起本 | 全省招生 | 藝術(shù) (文) | 5 | 業(yè)余 | 4000 | 
| 10622 | 藝術(shù)教育 | 高起本 | 全省招生 | 藝術(shù) (文) | 5 | 業(yè)余 | 4000 | 
| 10623 | 藝術(shù)設(shè)計 | 高起本 | 全省招生 | 藝術(shù) (文) | 5 | 業(yè)余 | 4000 | 
| 10624 | 美術(shù)學(xué) | 高起本 | 全省招生 | 藝術(shù) (文) | 5 | 業(yè)余 | 4000 | 
| 10641 | 藝術(shù)教育(空乘禮儀方向) | 高起本 | 全省招生 | 藝術(shù) (文) | 5 | 業(yè)余 | 4000 | 
| 10625 | 學(xué)前教育 | ???/span> | 限招昆明市區(qū)考生 | 文史 | 3 | 業(yè)余(夜大) | 2400 | 
| 10626 | 會計 | 專科 | 限招有關(guān)教學(xué)站(點(diǎn))考生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10627 | 餐飲管理與服務(wù) | 專科 | 限招有關(guān)教學(xué)站(點(diǎn))考生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10628 | 漢語 | ???/span> | 限招有關(guān)教學(xué)站(點(diǎn))考生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10629 | 工商企業(yè)管理 | 專科 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10630 | 經(jīng)濟(jì)管理 | ???/span> | 限招有關(guān)教學(xué)站(點(diǎn))考生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10631 | 法律事務(wù) | ???/span> | 限招有關(guān)教學(xué)站(點(diǎn))考生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10632 | 初等教育 | ???/span> | 限招有關(guān)教學(xué)站(點(diǎn))考生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10633 | 學(xué)前教育 | 專科 | 限招有關(guān)教學(xué)站(點(diǎn))考生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10634 | 市場營銷 | ???/span> | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10635 | 工商行政管理 | ???/span> | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10636 | 藝術(shù)教育(空乘禮儀方向) | ???/span> | 全省招生 | 藝術(shù)(文) | 3 | 業(yè)余 | 4000 | 
| 10637 | 書法教育 | 專科 | 全省招生 | 藝術(shù)(文) | 3 | 業(yè)余 | 4000 | 
| 10638 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 限招有關(guān)教學(xué)站(點(diǎn))考生 | 理工 | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10639 | 汽車檢測與維修 | ???/span> | 限招有關(guān)教學(xué)站(點(diǎn))考生 | 理工 | 3 | 函授 | 2000 | 
| 10640 | 動漫設(shè)計與制作 | 專科 | 全省招生 | 理工 | 3 | 函授 | 2000 | 
云南泛亞專修學(xué)院(曾用名“云南泛亞財稅教育專修學(xué)院”,2014年10月變更為“云南泛亞專修學(xué)院”以下簡稱“云南泛亞學(xué)院”或“泛亞學(xué)院”)是云南省教育廳批準(zhǔn),云南省民政廳注冊登記并由省級機(jī)關(guān)直屬管理的一所集財經(jīng)會計類、管理類、工程類、教育類、醫(yī)學(xué)類為一體,具有高等教育自考本/??妻k學(xué)資格的綜合性成人高等學(xué)校;學(xué)院也是云南省重要的財會人才培養(yǎng)基地。 屬公益性教育機(jī)構(gòu)。

學(xué)校名稱:曲靖成人高考報名楊老師
固定電話:18216026475
授課地址:曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰東路紳園大廈16樓1615室 預(yù)約參觀
網(wǎng)上報名搶優(yōu)惠
 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院曲靖成人高考 經(jīng)濟(jì)信息管理 報名指南
                云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院曲靖成人高考 經(jīng)濟(jì)信息管理 報名指南
                價格:2000 曲靖成人高考報名楊老師