課程詳情| 學校簡介| 學校地址| 網上報名
注:我站是教育局批準的報名確認點!不限制報名與確認的學校,歡迎廣大考生前來報名確認!
2017年成人高考報名到云南泛亞專修學院,省內外18所大學涵蓋理工、師范、財經、醫(yī)學、農林所有專業(yè),志愿任你選,考前輔導免費,98%升學率,100%畢業(yè)率,網上報名+志愿填報+現(xiàn)場確認+考前免費輔導“一站式、一條龍”服務到位!
|
|||||
云南民族大學 | |||||
高中起點升???/span> | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
文秘 | 函授、業(yè)余 | 文科 | 三年 | 函授:2000元/年 業(yè)余:2400元/年 | 開設晚班、周末班、集中班、網絡視頻教學四種教學形式 |
應用英語 | 業(yè)余 | ||||
學前教育 | 函授 | ||||
經濟信息管理 | 函授、業(yè)余 | ||||
行政管理 | 函授、業(yè)余 | ||||
法律事務 | 函授、業(yè)余 | ||||
漢語 | 函授、業(yè)余 | ||||
電氣自動化技術 | 函授、業(yè)余 | 理科 | |||
??破瘘c升本科 | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
漢語言文學 | 函授 | 文史類 | 三年 | 函授:2000元/年 業(yè)余:2400元/年 | 開設晚班、周末班、集中班、網絡視頻教學四種教學形式 |
英語 | 業(yè)余 | ||||
經濟學 | 業(yè)余、函授 | 經管類 | |||
會計學 | 業(yè)余、函授 | ||||
行政管理 | 業(yè)余、函授 | ||||
工商管理 | 函授 | ||||
旅游管理 | 函授 | ||||
環(huán)境科學 | 函授 | ||||
思想政治教育 | 函授 | 法學類 | |||
法學 | 業(yè)余、函授 | ||||
學前教育 | 函授 | 教育學類 | |||
小學教育 | 函授 | ||||
土木工程 | 業(yè)余、函授 | 理工類 | |||
計算機科學技術 | 業(yè)余、函授 | ||||
數學與應用數學 | 函授 | ||||
電氣工程及其自動化 | 函授 | ||||
通信工程 | 函授 | ||||
網絡工程 | 函授 | ||||
高中起點升本科 | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
英語 | 業(yè)余 | 外語(文) | 五年 | 函授:2000元/年 業(yè)余:2400元/年 | 開設晚班、周末班、集中班、網絡視頻教學四種教學形式 |
工商管理 | 業(yè)余、函授 | 文科 | |||
會計學 | 業(yè)余、函授 | ||||
經濟學 | 業(yè)余、函授 | ||||
法學 | 業(yè)余、函授 | ||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 業(yè)余、函授 | ||||
土木工程 | 業(yè)余、函授 | 理科 | |||
計算機科學與技術 | 業(yè)余、函授 | ||||
漢語言文學 | 函授 | 文科 | |||
云南師范大學 | |||||
高中起點升???/span> | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
漢語 | 函授 | 文科 | 三年 | 函授:2000元/年 | 開設晚班、周末班、集中班、網絡視頻教學四種教學形式 |
學前教育 | 函授 | ||||
動漫制作技術 | 函授 | ||||
小學教育 | 函授 | ||||
旅游管理 | 函授 | ||||
汽車檢測與維修技術 | 函授 | ||||
餐飲管理 | 函授 | ||||
??破瘘c升本科 | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
漢語言文學 | 函授 | 文史類 | 三年 | 函授:2000元/年 | 開設晚班、周末班、集中班、網絡視頻教學四種教學形式 |
工商管理 | 函授 | 經管類 | |||
教育學 | 函授 | 教育類 | |||
學前教育 | 函授 | ||||
昆明理工大學 | |||||
高中起點升???/span> | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
工程造價 | 函授、業(yè)余 | 理科 | 三年 | 函授:2000元/年 | 開設晚班、周末班、集中班、網絡視頻教學四種教學形式 |
物流管理 | 函授 | ||||
建筑工程技術 | 函授、業(yè)余 | ||||
機電一體化技術 | 函授 | ||||
供用電技術 | 函授 | ||||
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 函授 | ||||
應用化工技術 | 函授 | ||||
汽車運用與維修技術 | 函授 | ||||
??破瘘c升本科 | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
機械工程 | 函授 | 理工類 | 三年 | 函授:2000元/年 業(yè)余:2400元/年 | 開設晚班、周末班、集中班、網絡視頻教學四種教學形式 |
冶金工程 | 函授 | ||||
能源與動力工程 | 函授 | ||||
電氣工程及其自動化 | 函授、業(yè)余 | ||||
土木工程 | 函授、業(yè)余 | ||||
給排水科學與工程 | 函授 | ||||
水利水電工程 | 函授 | ||||
測繪工程 | 函授 | ||||
化學工程與工藝 | 函授 | ||||
能源勘察工程 | 函授 | ||||
采礦工程 | 函授 | ||||
交通運輸 | 函授 | ||||
建筑學 | 函授 | ||||
工程管理 | 函授、業(yè)余 | 經管類 | |||
工程造價 | 函授、業(yè)余 | ||||
工商管理 | 函授、業(yè)余 | ||||
會計學 | 函授、業(yè)余 | ||||
高中起點升本科 | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
電氣工程及其自動化 | 函授、業(yè)余 | 理科 | 五年 | 函授:2000元/年 業(yè)余:2400元/年 | 開設晚班、周末班、集中班、網絡視頻教學四種教學形式 |
土木工程 | 函授、業(yè)余 | ||||
工程管理 | 函授、業(yè)余 | ||||
工程造價 | 函授、業(yè)余 | ||||
工商管理 | 函授、業(yè)余 | 文科 | |||
會計學 | 函授、業(yè)余 | ||||
西南林業(yè)大學 | |||||
高中起點升???/span> | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
林業(yè)技術 | 函授 | 文科 | 三年 | 函授:2000元/年 | 開設晚班、周末班、集中班、網絡視頻教學四種教學形式 |
園林技術 | 函授 | ||||
建筑工程技術 | 函授 | ||||
汽車檢測與維修技術 | 函授 | ||||
防火管理 | 函授 | ||||
水土保持技術 | 函授 | ||||
??破瘘c升本科 | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
林學 | 函授 | 農學類 | 三年 | 函授:2000元/年 | 開設晚班、周末班、集中班、網絡視頻教學四種教學形式 |
園林 | 函授 | ||||
農學 | 函授 | ||||
植物保護 | 函授 | ||||
水土保持與荒漠化防治 | 函授 | ||||
動物科學 | 函授 | ||||
生物技術 | 函授 | 理工類 | |||
應用化學 | 函授 | ||||
環(huán)境工程 | 函授 | ||||
土木工程 | 函授 | ||||
消防工程 | 函授 | ||||
計算機科學與技術 | 函授 | ||||
車輛工程 | 函授 | ||||
材料科學與工程 | 函授 | ||||
食品科學與工程 | 函授 | ||||
電子信息工程 | 函授 | ||||
機械設計制造及自動化 | 函授 | ||||
機械電子工程 | 函授 | ||||
測繪工程 | 函授 | ||||
工商管理 | 函授 | 管理類 | |||
財務管理 | 函授 | ||||
旅游管理 | 函授 | ||||
經濟學 | 函授 | ||||
公共事業(yè)管理 | 函授 | ||||
農林經濟管理 | 函授 | ||||
會計學 | 函授 | ||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 函授 | ||||
漢語言文學 | 函授 | 文史類 | |||
法學 | 函授 | 法學類 | |||
英語 | 函授 | 文史類 | |||
高中起點升本科 | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
林學 | 函授 | 文科 | 五年 | 函授:2000元/年 | 開設晚班、周末班、集中班、網絡視頻教學四種教學形式 |
園林 | 函授 | ||||
農學 | 函授 | ||||
植物保護 | 函授 | ||||
水土保持與荒漠化防治 | 函授 | ||||
動物科學 | 函授 | ||||
漢語言文學 | 函授 | ||||
法學 | 函授 | ||||
英語 | 函授 | ||||
工商管理 | 函授 | ||||
財務管理 | 函授 | ||||
旅游管理 | 函授 | ||||
經濟學 | 函授 | ||||
公共事業(yè)管理 | 函授 | ||||
農林經濟管理 | 函授 | ||||
會計學 | 函授 | ||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 函授 | ||||
應用化學 | 函授 | 理科 | |||
環(huán)境工程 | 函授 | ||||
土木工程 | 函授 | ||||
消防工程 | 函授 | ||||
計算機科學與技術 | 函授 | ||||
車輛工程 | 函授 | ||||
材料科學與工程 | 函授 | ||||
食品科學與工程 | 函授 | ||||
電子信息工程 | 函授 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 函授 | ||||
機械電子工程 | 函授 | ||||
測繪工程 | 函授 | ||||
昆明醫(yī)科大學 | |||||
高中起點升專科 | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
臨床醫(yī)學 | 業(yè)余 | 理科 | 三年 | 業(yè)余:2400元/年 | 昆明:業(yè)余走讀 地州:集中授課 |
口腔醫(yī)學 | 業(yè)余 | ||||
護理學 | 業(yè)余 | ||||
醫(yī)學檢驗技術 | 業(yè)余 | ||||
藥學 | 業(yè)余 | ||||
醫(yī)學影像技術 | 業(yè)余 | ||||
??破瘘c升本科 | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
臨床醫(yī)學 | 業(yè)余 | 醫(yī)學類 | 三年 | 業(yè)余:2400元/年 | 昆明:業(yè)余走讀 地州:集中授課 |
醫(yī)學影像學 | 業(yè)余 | ||||
口腔醫(yī)學 | 業(yè)余 | ||||
預防醫(yī)學 | 業(yè)余 | ||||
藥物制劑 | 業(yè)余 | ||||
醫(yī)學檢驗技術 | 業(yè)余 | ||||
醫(yī)學影像技術 | 業(yè)余 | ||||
眼視光學 | 業(yè)余 | ||||
康復治療學 | 業(yè)余 | ||||
護理學 | 業(yè)余 | ||||
公共事業(yè)管理 | 業(yè)余 | ||||
藥學 | 業(yè)余 | 經管類 | |||
高中起點升本科 | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
臨床醫(yī)學 | 業(yè)余 | 理科 | 五年 | 業(yè)余:2400元/年 | 昆明:業(yè)余走讀 地州:集中授課 |
康復醫(yī)學 | 業(yè)余 | ||||
護理 | 業(yè)余 | ||||
藥學 | 業(yè)余 | ||||
曲靖醫(yī)學高等??茖W校 | |||||
高中起點升???/span> | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
護理 | 業(yè)余 | 理科 | 三年 | 業(yè)余:2400元/年 | 開設晚班、周末班兩種教學形式 |
臨床醫(yī)學 | 業(yè)余 | ||||
藥學 | 業(yè)余 | ||||
揚州大學 | |||||
??破瘘c升本科 | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
土木工程 | 函授 | 理工類 | 2.5年 | 函授:2000元/年 | 開設晚班、周末班、集中班、網絡視頻教學四種教學形式 |
水利水電工程 | 函授 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 函授 | ||||
電氣工程及其自動化 | 函授 | ||||
化學工程與工藝 | 函授 | ||||
制藥工程 | 函授 | ||||
工程管理 | 函授 | 經管類 | |||
烹飪與營養(yǎng)教育 | 函授 | ||||
武漢理工大學 | |||||
??破瘘c升本科 | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
土木工程 | 函授 | 理工類 | 2.5年 | 函授:2000元/年 | 開設晚班、周末班、集中班、網絡視頻教學四種教學形式 |
機械設計制造及其自動化 | 函授 | ||||
電氣工程及其自動化 | 函授 | ||||
化學工程與工藝 | 函授 | ||||
交通運輸 | 函授 | ||||
冶金工程 | 函授 | ||||
工程造價 | 函授 | 經管類 | |||
工程管理 | 函授 | ||||
云南大學 | |||||
高中起點升專科 | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
工商企業(yè)管理 | 函授 | 文科 | 三年 | 函授:2000元/年 | 開設晚班、周末班、集中班三種教學形式 |
會計 | |||||
人力資源管理 | |||||
旅游管理 | |||||
法律事務 | |||||
市場營銷 | |||||
學前教育 | |||||
建筑工程技術 | 理工類 | ||||
機電一體化技術 | |||||
計算機信息管理 | |||||
農業(yè)生物技術 | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
土木工程 | 函授 | 理工類 | 三年 | 函授:2000元/年 | 開設晚班、周末班、集中班三種教學形式 |
網絡工程 | 函授 | ||||
計算機科學與技術 | 函授 | ||||
農村生物技術 | 函授 | ||||
經濟學 | 函授 | 經管類 | |||
工商管理 | 函授 | ||||
會計學 | 函授 | ||||
財務管理 | 函授 | ||||
人力資源管理 | 函授 | ||||
行政管理 | 函授 | ||||
金融學 | 函授 | ||||
工程管理 | 函授 | ||||
法學 | 函授 | 法學類 | |||
漢語言文學 | 函授 | 文史類 | |||
學前教育 | 函授 | 教育類 | |||
西南大學(網絡教育) | |||||
高中起點升本科 | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 入學考試科目 |
學前教育 | 網絡教育 | 師范類 | 五年 | 網教:2880元/年 | 《語文》、《英語一》 |
法學 | 網絡教育 | 法學類 | |||
漢語言文學 | 網絡教育 | 語言文學類 | |||
行政管理 | 網絡教育 | 經濟管理類 | |||
工商管理 | 網絡教育 | ||||
人力資源管理 | 網絡教育 | ||||
市場營銷 | 網絡教育 | ||||
會計學 | 網絡教育 | 《數學》、《英語一》 | |||
金融學 | 網絡教育 | ||||
經濟學 | 網絡教育 | ||||
土木工程 | 網絡教育 | 工程類 | |||
電氣工程及其自動化 | 網絡教育 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 網絡教育 | ||||
計算機科學與技術 | 網絡教育 | ||||
園林 | 網絡教育 | 農林類 | |||
動物醫(yī)學 | 網絡教育 | ||||
藥學 | 網絡教育 | 藥學類 | |||
??破瘘c升本科 | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 入學考試科目 |
數學與應用數學 | 網絡教育 | 師范類 | 2.5年 | 網教:2880元/年 | 《高等數學》、《教育學&心理學》 |
物理學 | 網絡教育 | ||||
化學 | 網絡教育 | ||||
生物科學 | 網絡教育 | ||||
地理科學 | 網絡教育 | ||||
心理學 | 網絡教育 | ||||
學前教育 | 網絡教育 | 《大學語文》、《教育學&心理學》 | |||
教育學 | 網絡教育 | ||||
思想政治教育 | 網絡教育 | ||||
漢語言文學 | 網絡教育 | ||||
歷史學 | 網絡教育 | ||||
特殊教育 | 網絡教育 | ||||
體育教育 | 網絡教育 | ||||
英語 | 網絡教育 | ||||
美術學 | 網絡教育 | ||||
音樂學 | 網絡教育 | ||||
應用心理學 | 網絡教育 | 心理學類 | 《高等數學》、《英語二》 | ||
計算機科學與技術 | 網絡教育 | 工程類 | |||
土木工程 | 網絡教育 | ||||
機械設計制造及自動化 | 網絡教育 | ||||
車輛工程 | 網絡教育 | ||||
應用化學 | 網絡教育 | ||||
電氣工程及其自動化 | 網絡教育 | ||||
網絡工程 | 網絡教育 | ||||
水文與水資源工程 | 網絡教育 | ||||
藥學 | 網絡教育 | 藥學類 | |||
金融學 | 網絡教育 | 經濟管理類 | |||
會計學 | 網絡教育 | ||||
公共事業(yè)管理 | 網絡教育 | 《大學語文》、《英語二》 | |||
旅游管理 | 網絡教育 | ||||
工商管理 | 網絡教育 | ||||
土地資源管理 | 網絡教育 | ||||
行政管理 | 網絡教育 | ||||
市場營銷 | 網絡教育 | ||||
經濟學 | 網絡教育 | ||||
人力資源管理 | 網絡教育 | ||||
新聞學 | 網絡教育 | 新聞與主持類 | |||
播音與主持藝術 | 網絡教育 | ||||
法學 | 網絡教育 | 法學類 | |||
園林 | 網絡教育 | 農林類 | 《高等數學》、《英語二》 | ||
園藝 | 網絡教育 | ||||
農學 | 網絡教育 | ||||
動物醫(yī)學 | 網絡教育 | ||||
云南經濟管理學院 | |||||
高中起點升本科 | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
市場營銷 | 函授 | 文科 | 五年 | 函授:2000元/年 | 開設晚班、周末班、集中班、網絡視頻教學四種教學形式 |
財務管理 | 函授 | ||||
工程管理 | 函授 | ||||
工程造價 | 函授 | ||||
學前教育 | 函授 | ||||
藥學 | 函授 | 理科 | |||
護理學 | 函授 | ||||
土木工程 | 函授 | ||||
物聯(lián)網工程 | 函授 | ||||
高中起點升???/span> | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
空中乘務 | 函授 | 文科 | 三年 | 函授:2000元/年 | 開設晚班、周末班、集中班、網絡視頻教學四種教學形式 |
文秘 | 函授 | ||||
經濟信息管理 | 函授 | ||||
酒店管理 | 函授 | ||||
應用英語 | 函授 | ||||
旅游管理 | 函授 | ||||
電子商務 | 函授 | ||||
法律事務 | 函授 | ||||
學前教育 | 函授 | ||||
會計 | 函授 | ||||
工程造價 | 函授 | 理科 | |||
計算機應用技術 | 函授 | ||||
汽車檢測與維修技術 | 函授 | ||||
電力系統(tǒng)自動化技術 | 函授 | ||||
藥學 | 函授 | ||||
護理 | 函授 | ||||
德宏職業(yè)學院 | |||||
高中起點升???/span> | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
護理學 | 業(yè)余 | 理科 | 三年 | 業(yè)余:2400元/年 | 開設晚班、周末班、集中班、網絡視頻教學四種教學形式 |
臨床醫(yī)學 | 業(yè)余 | ||||
醫(yī)學檢驗技術 | 業(yè)余 | ||||
計算機網絡技術 | 業(yè)余 | ||||
工程造價 | 業(yè)余 | ||||
旅游 | 業(yè)余 | 文科 | |||
會計學 | 業(yè)余 | ||||
云南開放大學 | |||||
??破瘘c升本科 | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
學前教育 | 函授 | 教育類 | 三年 | 函授:2000元/年 | 開設晚班、周末班、集中班、網絡視頻教學四種教學形式 |
小學教育 | 函授 | ||||
高中起點升本科 | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
學前教育 | 函授 | 文科 | 五年 | 函授:2000元/年 | 開設晚班、周末班、集中班、網絡視頻教學四種教學形式 |
小學教育 | 函授 | ||||
高中起點升???/span> | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
學前教育 | 函授 | 文科 | 三年 | 函授:2000元/年 | 開設晚班、周末班、集中班、網絡視頻教學四種教學形式 |
小學教育 | 函授 | ||||
市場營銷 | 函授 | ||||
行政管理 | 函授 | ||||
工商企業(yè)管理 | 函授 | ||||
旅游管理 | 函授 | ||||
酒店管理 | 函授 | ||||
法律事務 | 函授 | ||||
審計 | 函授 | ||||
會計 | 函授 | ||||
汽車服務與營銷 | 函授 | ||||
藥品經營與管理 | 函授 | ||||
城市軌道交通運營管理 | 函授 | ||||
電子商務 | 函授 | ||||
工程造價 | 函授 | 理科 | |||
建筑工程技術 | 函授 | ||||
建設工程管理 | 函授 | ||||
汽車檢測與維修技術 | 函授 | ||||
應用電子技術 | 函授 | ||||
計算機應用技術 | 函授 | ||||
計算機網絡技術 | 函授 | ||||
通訊技術 | 函授 | ||||
移動通訊技術 | 函授 | ||||
護理 | 函授 | ||||
藥學 | 函授 | ||||
臨床醫(yī)學 | 函授 | ||||
連云港師范高等??茖W校 | |||||
高中起點升???/span> | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
機械制造與自動化 | 函授 | 理科 | 2.5年 | 函授:2000元/年 | 開設晚班、周末班、集中班、網絡視頻教學四種教學形式 |
機電一體化技術 | 函授 | ||||
藥品生產技術 | 函授 | ||||
應用電子技術 | 函授 | ||||
計算機信息管理 | 函授 | 文科 | |||
保險 | 函授 | ||||
會計 | 函授 | ||||
電子商務 | 函授 | ||||
物流管理 | 函授 | ||||
旅游管理 | 函授 | ||||
學前教育 | 函授 | ||||
漢語 | 函授 | ||||
文秘 | 函授 | ||||
武漢理工大學(網絡教育) | |||||
高中起點升???/span> | |||||
專業(yè)名稱 | 辦學形式 | 科類名稱 | 學制 | 收費標準 | 授課方式 |
計算機應用技術 | 網絡教育 | 理工 | 2.5年 | 報名費:200元/人 網絡教育:3000元/年 (收2年學費) | 視頻教學形式 |
工商企業(yè)管理 | 網絡教育 | 文理 | |||
市場營銷 | 網絡教育 | 文理 | |||
會計 | 網絡教育 | 文理 | |||
法律事務 | 網絡教育 | 文理 | |||
建筑工程管理 | 網絡教育 | 文理 | |||
建筑工程技術 | 網絡教育 | 理工 | |||
工程造價 | 網絡教育 | 理工 | |||
道路橋梁工程技術 | 網絡教育 | 理工 | |||
機械設計與制造 | 網絡教育 | 理工 | |||
機電一體化技術 | 網絡教育 | 理工 | |||
電氣自動化技術 | 網絡教育 | 理工 | |||
汽車運用與維修 | 網絡教育 | 理工 | |||
無機非金屬材料工程技術 | 網絡教育 | 理工 | |||
物流管理 | 網絡教育 | 文理 | |||
|
|
|
|
|
|
注意:招生專業(yè)和考試科目如有變動,請以云南省招生考試院公布的信息為準。
大專、高起本、專升本,專業(yè)齊全!
國民教育文憑,國家承認學歷! 熱門院校、昆明理工大學、財經大學、南京師范大學、云南民族大學、西南林業(yè)大學、西南大學、揚州大學、云南師范大學、云南大學、云南師范大學、云南經濟管理學院、武漢理工大學等!
邊工作邊讀書,不影響工作!可參加公務員,企事業(yè)單位招聘考試!是全社會求職任職、晉升、加薪的必備條件!
我院免費為您提供云南成人高考報名時間,成人高考考試時間,成人高考考試報名信息,成人高考考試成績查詢,云南成考報名等相關成人高考考試信息!2017年成人高考現(xiàn)場確認時間9月9-15日成人高考考試時間:10月28-29日
曲靖報名電話:13388743102張老師(微信同號) 0874-3335921
曲靖報名地址:曲靖市翠峰東路與南寧西路交叉口紳園大廈16樓1615室(曲靖市人民檢察院旁-興業(yè)銀行樓上)
曲靖成人高考報名咨詢
學校名稱:曲靖泛亞
固定電話:18216026475
授課地址:曲靖市翠峰東路與南寧西路交叉口紳園大廈16樓1615室(曲靖市人民檢察院旁-興業(yè)銀行樓上) 預約參觀
網上報名搶優(yōu)惠
價格:2000 曲靖泛亞