課程詳情| 學(xué)校簡(jiǎn)介| 學(xué)校地址| 網(wǎng)上報(bào)名
一、西南林業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介
西南林業(yè)大學(xué)成人教育發(fā)端于1978年成立的林業(yè)部云南林學(xué)院干部培訓(xùn)部,歷經(jīng)三十余年的滄桑洗禮,走出了一條在競(jìng)爭(zhēng)中求生存,在奮進(jìn)中謀發(fā)展的自信自強(qiáng)之路,書寫了志存高遠(yuǎn),追求卓越的傳奇與輝煌?,F(xiàn)已形成函授、業(yè)余、自考、專業(yè)碩士、職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等高等學(xué)歷教育和非學(xué)歷教育相結(jié)合,成人教育和職業(yè)技術(shù)教育互為補(bǔ)充、協(xié)調(diào)發(fā)展的多層次、寬領(lǐng)域的立體辦學(xué)體系。六十余個(gè)函授站點(diǎn)分布于全國(guó)各地,成人高等學(xué)歷教育招生的本、??茖I(yè)已達(dá)七十余個(gè),在校學(xué)生規(guī)模逾萬(wàn)人;數(shù)萬(wàn)學(xué)子從這里走出,成長(zhǎng)為社會(huì)各界的骨干和精英。
二、繼續(xù)教育學(xué)院招生專業(yè)及網(wǎng)上預(yù)約報(bào)名系統(tǒng)
專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
林業(yè)技術(shù) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
園林技術(shù) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
水土保持 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
森林消防 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
森林生態(tài)旅游 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
藥用植物栽培加工 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
生物技術(shù)及應(yīng)用 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
野生植物資源開(kāi)發(fā)與利用 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
經(jīng)濟(jì)管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
財(cái)務(wù)管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
旅游管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
工商企業(yè)管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
工商行政管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
公共事務(wù)管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
物流管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
防火管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
會(huì)計(jì)電算化 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
環(huán)境工程技術(shù) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
土木工程 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
測(cè)繪工程技術(shù) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
應(yīng)用化學(xué) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
法律事務(wù) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
建筑工程技術(shù) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
木材加工與技術(shù) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 業(yè)余 | 3年 | 2400.00元/年 |
林業(yè)經(jīng)濟(jì)信息管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 業(yè)余 | 3年 | 2400.00元/年 |
專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
消防工程 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
環(huán)境工程 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
林學(xué) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
園林 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
水土保持與荒漠化防治 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
農(nóng)學(xué) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
生物技術(shù) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
動(dòng)物科學(xué) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
工商管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
財(cái)務(wù)管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
旅游管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
行政管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
公共事業(yè)管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
物流管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
金融學(xué) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
土木工程 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
環(huán)境工程 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
車輛工程 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
電子信息工程 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
機(jī)械電子工程 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
測(cè)繪工程 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
法學(xué) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
應(yīng)用化學(xué) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
英語(yǔ) | 業(yè)余 | 3年 | 2400.00元/年 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 業(yè)余 | 3年 | 2400.00元/年 |
專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
林學(xué) | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
園林 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
水土保持與荒漠化防治 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
動(dòng)物科學(xué) | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
工商管理 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
旅游管理 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
公共事業(yè)管理 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
行政管理 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
金融學(xué) | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
土木工程 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
消防工程 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
法學(xué) | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
財(cái)務(wù)管理 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
英語(yǔ) | 業(yè)余 | 5年 | 2400.00元/年 |
三、學(xué)費(fèi):
函授學(xué)費(fèi)2000元/年;業(yè)余學(xué)費(fèi)2400元/年;學(xué)習(xí)形式:函授(為了方便學(xué)生上學(xué),開(kāi)設(shè)晚班、周末班、集中班三種教學(xué)形式以及泛亞學(xué)院提供網(wǎng)絡(luò)視頻課程輔助教學(xué))。
邊工作邊讀書,不影響工作!可參加公務(wù)員,企事業(yè)單位招聘考試!是全社會(huì)求職任職、晉升、加薪的必備條件!
我院免費(fèi)為您提供云南成人高考報(bào)名時(shí)間,成人高考考試時(shí)間,成人高考考試報(bào)名信息,成人高考考試成績(jī)查詢,云南成考報(bào)名等相關(guān)成人高考考試信息!2017年成人高考現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間9月9-15日成人高考考試時(shí)間:10月28-29日考生查詢成績(jī)時(shí)間:2017年11月底
報(bào)名電話:13388743102張老師(微信同號(hào)) 0874-3335921
報(bào)名地址:曲靖市翠峰東路與南寧西路交叉口紳園大廈16樓1615室(曲靖市人民檢察院旁-興業(yè)銀行樓上)
曲靖成人高考報(bào)名咨詢
學(xué)校名稱:曲靖泛亞
固定電話:18216026475
授課地址:曲靖市翠峰東路與南寧西路交叉口紳園大廈16樓1615室(曲靖市人民檢察院旁-興業(yè)銀行樓上) 預(yù)約參觀
網(wǎng)上報(bào)名搶優(yōu)惠
價(jià)格:詳詢 曲靖泛亞