課程詳情| 學(xué)校簡(jiǎn)介| 學(xué)校地址| 網(wǎng)上報(bào)名
邵陽(yáng)學(xué)院創(chuàng)建于1958年,醫(yī)學(xué)類專業(yè)辦學(xué)可追溯到1906年,辦學(xué)歷史悠久。2002年由原邵陽(yáng)師范高等專科學(xué)校和原邵陽(yáng)高等??茖W(xué)校合并升本,2016年邵陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校并入。學(xué)校是經(jīng)教育部批準(zhǔn)的具有碩士學(xué)位研究生招生資格的省屬多科性本科院校,是全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校、教育部和衛(wèi)生部第一批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目單位。
錄取辦法及畢業(yè)待遇
成人高考于11月中旬后公布成績(jī),成績(jī)及分?jǐn)?shù)線公布后,上線考生必須于15日內(nèi)與我校繼續(xù)教育學(xué)院聯(lián)系,否則,視為自動(dòng)放棄錄取。經(jīng)省考試院審批后,發(fā)給錄取通知書,被錄取的新生按我院通知規(guī)定辦理報(bào)到注冊(cè)手續(xù)。教育部從2007級(jí)新生開始全面實(shí)施新生學(xué)籍電子注冊(cè)制度,專升本錄取考生在新生入學(xué)時(shí)無??茖W(xué)歷或?qū)?茖W(xué)歷屬非國(guó)民教育系列畢業(yè)證書,教育部將不予注冊(cè)學(xué)籍,學(xué)校將取消其入學(xué)資格。
凡正式錄取并取得學(xué)籍的學(xué)生,完成教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的全部課程,成績(jī)合格,頒發(fā)由教育部統(tǒng)一進(jìn)行電子注冊(cè)的本、??飘厴I(yè)證書,國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷。本科畢業(yè)生中成績(jī)優(yōu)秀、學(xué)位英語考試合格者,可申請(qǐng)授予學(xué)士學(xué)位,還可報(bào)考碩士研究生。
成人高等教育醫(yī)學(xué)類學(xué)歷文憑均不能作為報(bào)考執(zhí)業(yè)資格證考試的依據(jù),可用于晉級(jí)、評(píng)定職稱。
| 邵陽(yáng)學(xué)院 | ||||||
| 層次 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 辦學(xué)形式 | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 授課方式 |
| 專升本 | 漢語言文學(xué) | 文史中醫(yī)類 | 函授 | 2.5年 |
函授:2000元/年 醫(yī)學(xué)類專業(yè):2400元/年 |
開設(shè)晚班、周末班、集中班、網(wǎng)絡(luò)視頻教學(xué)四種教學(xué)形式 |
| 新聞學(xué) | 函授 | |||||
| 歷史學(xué) | 函授 | |||||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 函授 | ||||
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 函授 | |||||
| 物理學(xué) | 函授 | |||||
| 化學(xué) | 函授 | |||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 函授 | |||||
| 材料成型及控制工程 | 函授 | |||||
| 車輛工程 | 函授 | |||||
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 函授 | |||||
| 能源與動(dòng)力工程 | 函授 | |||||
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 函授 | |||||
| 電子信息工程 | 函授 | |||||
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 函授 | |||||
| 通信工程 | 函授 | |||||
| 自動(dòng)化 | 函授 | |||||
| 軌道交通信號(hào)與控制 | 函授 | |||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 函授 | |||||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 函授 | |||||
| 土木工程 | 函授 | |||||
| 測(cè)繪工程 | 函授 | |||||
| 化學(xué)工程與工藝 | 函授 | |||||
| 制藥工程 | 函授 | |||||
| 食品科學(xué)與工程 | 函授 | |||||
| 食品質(zhì)量與安全 | 函授 | |||||
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 函授 | |||||
| 風(fēng)景園林 | 函授 | |||||
| 生物工程 | 函授 | |||||
| 金融工程 | 經(jīng)管類 | 函授 | ||||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 函授 | |||||
| 地理科學(xué) | 函授 | |||||
| 藥學(xué) | 函授 | |||||
| 管理科學(xué) | 函授 | |||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 函授 | |||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | |||||
| 人力資源管理 | 函授 | |||||
| 資產(chǎn)評(píng)估 | 函授 | |||||
| 旅游管理 | 函授 | |||||
| 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | ||||
| 思想政治教育 | 函授 | |||||
| 體育教育 | 教育學(xué)類 | 函授 | ||||
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 函授 | |||||
| 園林 | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | ||||
| 護(hù)理學(xué) | 西醫(yī)類 | 函授 | ||||
| 高起本 | 法學(xué) | 文科 | 函授 | 5年 | ||
| 漢語言文學(xué) | 函授 | |||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 函授 | ||||
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 函授 | |||||
| 通信工程 | 函授 | |||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 函授 | |||||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 函授 | |||||
| 土木工程 | 函授 | |||||
| 制藥工程 | 函授 | |||||
| 食品質(zhì)量與安全 | 函授 | |||||
| 風(fēng)景園林 | 函授 | |||||
| 管理科學(xué) | 函授 | |||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 函授 | |||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | |||||
| 人力資源管理 | 函授 | |||||
| 資產(chǎn)評(píng)估 | 函授 | |||||
| 專科 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 函授 | 2.5年 | ||
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 函授 | |||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 函授 | |||||
| 護(hù)理 | 函授 | |||||
| 助產(chǎn) | 函授 | |||||
| 藥學(xué) | 函授 | |||||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 函授 | |||||
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 函授 | |||||
| 康復(fù)治療技術(shù) | 函授 | |||||
| 會(huì)計(jì) | 函授 | |||||
曲靖函授站報(bào)名咨詢地址:曲靖市翠峰東路與南寧西路交叉口紳園大廈16樓1615室(勝峰小區(qū)對(duì)面/興業(yè)銀行樓上)
報(bào)名咨詢電話:0874-3335921、13388743102張老師(短信及微信報(bào)名)
曲靖成人高考報(bào)名咨詢

學(xué)校名稱:曲靖泛亞
固定電話:18216026475
授課地址:曲靖市翠峰東路與南寧西路交叉口紳園大廈16樓1615室(曲靖市人民檢察院旁-興業(yè)銀行樓上) 預(yù)約參觀
網(wǎng)上報(bào)名搶優(yōu)惠
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院曲靖成人高考 經(jīng)濟(jì)信息管理 報(bào)名指南
價(jià)格:2000 曲靖泛亞