課程詳情| 學(xué)校簡(jiǎn)介| 學(xué)校地址| 網(wǎng)上報(bào)名
西南林業(yè)學(xué)校始終以服務(wù)社會(huì)為己任,堅(jiān)持產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的辦學(xué)方向,發(fā)揮區(qū)域、行業(yè)和學(xué)科優(yōu)勢(shì),在生物多樣性與自然保護(hù)區(qū)管理、森林培育、森林保護(hù)、竹藤研究、木質(zhì)科學(xué)與技術(shù)、高原濕地等方面在國(guó)內(nèi)有一定優(yōu)勢(shì),一些領(lǐng)域居于國(guó)內(nèi)同類(lèi)研究前沿;在園林規(guī)劃設(shè)計(jì)、生態(tài)旅游等領(lǐng)域具有明顯的區(qū)域特色;在蟻類(lèi)、鳥(niǎo)類(lèi)、魚(yú)類(lèi)等方面研究取得突出成績(jī),社會(huì)影響日益擴(kuò)大,受到國(guó)家林業(yè)局和云南省委、省政府多次表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
西南林業(yè)大學(xué)成人教育學(xué)院招生專(zhuān)業(yè):林學(xué)、水土保持與荒漠化防治、動(dòng)物科學(xué)、農(nóng)學(xué)、工商管理、財(cái)務(wù)管理、信息管理與信息系統(tǒng)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、旅游管理、公共事業(yè)管理、行政管理、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、土木工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、消防工程、漢語(yǔ)言文學(xué)、法學(xué)、英語(yǔ)。
西南林業(yè)大學(xué) | ||||||
層次 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 科類(lèi)名稱 | 辦學(xué)形式 | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 授課方式 |
專(zhuān)升本 | 英語(yǔ) | 文史中醫(yī)類(lèi) | 業(yè)余 | 3年 |
函授:2000元/年 業(yè)余:2400元/年 |
開(kāi)設(shè)晚班、周末班、集中班、網(wǎng)絡(luò)視頻教學(xué)四種教學(xué)形式 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | |||||
電子信息工程 | 理工類(lèi) | 函授 | ||||
車(chē)輛工程 | 函授 | |||||
土木工程 | 函授 | |||||
環(huán)境工程 | 函授 | |||||
消防工程 | 函授 | |||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 函授 | |||||
應(yīng)用化學(xué) | 函授 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | |||||
食品科學(xué)與工程 | 函授 | |||||
機(jī)械電子工程 | 函授 | |||||
測(cè)繪工程 | 函授 | |||||
材料科學(xué)與工程 | 函授 | |||||
工商管理 | 經(jīng)管類(lèi) | 函授 | ||||
旅游管理 | 函授 | |||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | |||||
財(cái)務(wù)管理 | 函授 | |||||
公共事業(yè)管理 | 函授 | |||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 函授 | |||||
生物技術(shù) | 函授 | |||||
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 函授 | |||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 函授 | |||||
法學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 函授 | ||||
動(dòng)物科學(xué) | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 函授 | ||||
園林 | 函授 | |||||
農(nóng)學(xué) | 函授 | |||||
植物保護(hù) | 函授 | |||||
林學(xué) | 函授 | |||||
水土保持與荒漠化防治 | 函授 | |||||
高起本 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 函授 | 5年 | ||
旅游管理 | 函授 | |||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | |||||
工商管理 | 函授 | |||||
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 函授 | |||||
公共事業(yè)管理 | 函授 | |||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 函授 | |||||
財(cái)務(wù)管理 | 函授 | |||||
法學(xué) | 函授 | |||||
英語(yǔ) | 外語(yǔ)(文) | 業(yè)余 | ||||
園林 | 理科 | 函授 | ||||
應(yīng)用化學(xué) | 函授 | |||||
車(chē)輛工程 | 函授 | |||||
測(cè)繪工程 | 函授 | |||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 函授 | |||||
材料科學(xué)與工程 | 函授 | |||||
電子信息工程 | 函授 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | |||||
土木工程 | 函授 | |||||
食品科學(xué)與工程 | 函授 | |||||
林學(xué) | 函授 | |||||
農(nóng)學(xué) | 函授 | |||||
植物保護(hù) | 函授 | |||||
水土保持與荒漠化防治 | 函授 | |||||
動(dòng)物科學(xué) | 函授 | |||||
生物技術(shù) | 函授 | |||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 函授 | |||||
機(jī)械電子工程 | 函授 | |||||
環(huán)境工程 | 函授 | |||||
消防工程 | 函授 | |||||
專(zhuān)科 | 林業(yè)技術(shù) | 函授 | 3年 | |||
建筑工程技術(shù) | 函授 | |||||
園林技術(shù) | 函授 | |||||
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 函授 |
曲靖成人高考報(bào)名咨詢
學(xué)校名稱:曲靖泛亞
固定電話:18216026475
授課地址:曲靖市翠峰東路與南寧西路交叉口紳園大廈16樓1615室(曲靖市人民檢察院旁-興業(yè)銀行樓上) 預(yù)約參觀
網(wǎng)上報(bào)名搶優(yōu)惠
價(jià)格:2000 曲靖泛亞