課程詳情| 學(xué)校簡介| 學(xué)校地址| 網(wǎng)上報名
一、云南民族大學(xué)
云南民族大學(xué)(YunnanMinzuUniversity)坐落于春城--昆明,是國家博士學(xué)位授予單位、中國首批卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃建設(shè)高校 和國家民委雙語人才培養(yǎng)基地、國家民族事務(wù)委員會與云南省人民政府共建的省屬重點(diǎn)大學(xué)。云南民族大學(xué)創(chuàng)建于1951年8月1日,前身是云南民族學(xué)院,是中 華人民共和國最早成立的民族高等院校之一,2003年4月更名為云南民族大學(xué)。據(jù)學(xué)校網(wǎng)站2015年5月信息顯示,云南民族大學(xué)共擁有蓮華、雨花兩個校 區(qū),校園占地1700多畝,建筑面積65萬平方米,教學(xué)科研設(shè)備總值近1億元;共有全日制在校生23000多人,其中研究生2400人,本科生21000 多人;共有教職工1314人,其中教授184人,副教授333人。
(畢業(yè)證書樣本)
二、招生專業(yè)及網(wǎng)上預(yù)約報名系統(tǒng)
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
| 財務(wù)管理 | 業(yè)余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 學(xué)前教育 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 小學(xué)教育 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 電氣工程與自動化(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 會計學(xué) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 旅游管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 物流管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 計算機(jī)信息管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 經(jīng)濟(jì)管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 法律事務(wù) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 金融保險 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 體育教育 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 行政管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 市場營銷 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 工商企業(yè)管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 會計電算化 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 漢語 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 化學(xué)教育(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 公共事務(wù)管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 應(yīng)用化學(xué)(現(xiàn)代分析測試) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 應(yīng)用化工技術(shù)(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 通信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 電子信息工程技術(shù)(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 數(shù)學(xué)教育(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 環(huán)境規(guī)劃與管理(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 應(yīng)用老撾語 | 業(yè)余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 應(yīng)用泰國語 | 業(yè)余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 應(yīng)用馬來語 | 業(yè)余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 藝術(shù)設(shè)計 | 業(yè)余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 應(yīng)用英語 | 業(yè)余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 應(yīng)用緬甸語 | 業(yè)余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 電子商務(wù) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 文秘 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 金融學(xué) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 社區(qū)服務(wù)與管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 建筑工程管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 物理學(xué) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 生物技術(shù) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
| 金融學(xué) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 法學(xué) | 業(yè)余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 會計學(xué) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 工商管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 旅游管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 保險 | 業(yè)余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 學(xué)前教育 | 夜大 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 通信工程(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 體育教育 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 電氣工程及其自動化(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 應(yīng)用化學(xué)(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 化學(xué)(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 化學(xué)工程與工藝(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 環(huán)境科學(xué)(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 漢語言文學(xué) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 教育學(xué) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 行政管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 小學(xué)教育 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 環(huán)境科學(xué) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 化學(xué)教育 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 英語 | 業(yè)余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 泰語 | 業(yè)余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 越南語 | 業(yè)余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 緬甸語 | 業(yè)余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 老撾語 | 業(yè)余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 馬來語 | 業(yè)余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 思想政治教育 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 藝術(shù)設(shè)計 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 生物技術(shù) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
| 會計學(xué) | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 業(yè)余 | 5年 | 2400.00元/年 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
| 法學(xué) | 業(yè)余 | 5年 | 2400.00元/年 |
| 漢語言文學(xué) | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
| 國民經(jīng)濟(jì)管理 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
| 英語 | 業(yè)余 | 5年 | 2400.00元/年 |
| 工商管理 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
| 中國少數(shù)民族語言文化 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
| 泰語 | 業(yè)余 | 5年 | 2400.00元/年 |
| 藝術(shù)設(shè)計 | 業(yè)余 | 5年 | 2400.00元/年 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
三、學(xué)費(fèi)
函授學(xué)費(fèi)2000元/年;業(yè)余學(xué)費(fèi)2400元/年;學(xué)習(xí)形式:函授(為了方便學(xué)生上學(xué),開設(shè)晚班、周末班、集中班三種教學(xué)形式以及泛亞學(xué)院提供網(wǎng)絡(luò)視頻課程輔助教學(xué))。
四、報名須知
1、報名時間:即日起至9月9日截止
2、曲靖學(xué)歷提升中心報名地址:曲靖市翠峰東路與南寧西路交叉口紳園大廈16樓1615室(勝峰小區(qū)對面/興業(yè)銀行樓上)
曲靖成人高考報名咨詢

學(xué)校名稱:曲靖泛亞
固定電話:18216026475
授課地址:曲靖市翠峰東路與南寧西路交叉口紳園大廈16樓1615室(曲靖市人民檢察院旁-興業(yè)銀行樓上) 預(yù)約參觀
網(wǎng)上報名搶優(yōu)惠
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院曲靖成人高考 經(jīng)濟(jì)信息管理 報名指南
價格:2000 曲靖泛亞